Chain ranking
Top dApps on Ethereum – Page 23
1,827 projects that run on Ethereum, ranked by SkyBitcoins score and total value locked.
- Listed
- 1,827
- Reviewed
- 1,827
- Page
- 23/37
Looking for an overview? Read the Ethereum ecosystem guide.
| Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | AlongsideReviewed | Indexes | $434K | −2.6% | — |
| 1102 | Parallel Protocol V2Reviewed | CDPs | $427K | −9.2% | — |
| 1103 | Gyroscope ProtocolReviewed | DEXes | $417K | +5.4% | — |
| 1104 | LiquisReviewed | Other | $416K | +386% | — |
| 1105 | APY FinanceReviewed | Yield Aggregator | $414K | −0.1% | — |
| 1106 | SoonReviewed | Chain | $407K | −1.1% | — |
| 1107 | 88mphReviewed | Lending | $403K | −0.2% | — |
| 1108 | ApeChain BridgeReviewed | Bridge | $401K | −0.8% | — |
| 1109 | BendDAO Lending V1Reviewed | NFT Lending | $399K | −4.4% | — |
| 1110 | SHPRDReviewed | Onchain Capital Allocator | $386K | +0.1% | — |
| 1111 | JustMoneyReviewed | DEXes | $381K | −3.8% | — |
| 1112 | ConvergenceReviewed | DEXes | $379K | −0.8% | — |
| 1113 | 9inch V2Reviewed | DEXes | $362K | −4.3% | — |
| 1114 | Felix USDhlReviewed | Stablecoin Issuer | $356K | +0.0% | — |
| 1115 | PieDAOReviewed | Indexes | $349K | −3.2% | — |
| 1116 | Fyde ProtocolReviewed | Yield Aggregator | $346K | −1.9% | — |
| 1117 | Basin ExchangeReviewed | DEXes | $339K | −1.9% | — |
| 1118 | MochiFiReviewed | CDPs | $336K | −18.8% | — |
| 1119 | BoringDAOReviewed | Cross Chain Bridge | $331K | −6.8% | — |
| 1120 | set.wtfReviewed | Staking | $320K | −0.1% | — |
| 1121 | Asymmetry USDafReviewed | CDPs | $318K | −9.1% | — |
| 1122 | Corn KernelsReviewed | Farm | $317K | −5.9% | — |
| 1123 | xSigmaReviewed | DEXes | $317K | −0.1% | — |
| 1124 | Lybra V1Reviewed | CDPs | $316K | −1.7% | — |
| 1125 | Swellchain BridgeReviewed | Canonical Bridge | $315K | −1.9% | — |
| 1126 | Swapr V2Reviewed | DEXes | $315K | −1.5% | — |
| 1127 | Cega V1Reviewed | Options Vault | $308K | −0.0% | — |
| 1128 | DDEXReviewed | Derivatives | $296K | −1.6% | — |
| 1129 | Derive V2Reviewed | Derivatives | $295K | −0.1% | — |
| 1130 | Cypher V4Reviewed | DEXes | $289K | −5.1% | — |
| 1131 | YouSwapReviewed | DEXes | $270K | −1.2% | — |
| 1132 | Timeswap V2Reviewed | Lending | $269K | −1.9% | — |
| 1133 | Euclid FinanceReviewed | Cross Chain | $266K | −1.5% | — |
| 1134 | Tenderize V2Reviewed | Staking | $257K | −3.8% | — |
| 1135 | HashflowReviewed | Dex Aggregator | $255K | −0.7% | — |
| 1136 | Credit CoopReviewed | Uncollateralized Lending | $246K | +15.2% | — |
| 1137 | DeltaSwapReviewed | Crypto Gambling | $241K | −2.8% | — |
| 1138 | Pareto CreditReviewed | Uncollateralized Lending | $241K | +65.5% | — |
| 1139 | OnX FinanceReviewed | Yield Aggregator | $241K | −0.6% | — |
| 1140 | AlchemistReviewed | Other | $239K | −1.3% | — |
| 1141 | SteroidsReviewed | Farm | $239K | −0.9% | — |
| 1142 | MesherReviewed | Lending | $239K | −2.5% | — |
| 1143 | FinNexusReviewed | Options | $232K | −0.1% | — |
| 1144 | Usual EUR0Reviewed | Stablecoin Issuer | $228K | −0.4% | — |
| 1145 | VoltzReviewed | Interest Rate Derivatives | $223K | −0.5% | — |
| 1146 | TokenPocketReviewed | Staking Pool | $223K | −1.6% | — |
| 1147 | Thetanuts FinanceReviewed | Options | $222K | −0.8% | — |
| 1148 | RaindexReviewed | DEXes | $218K | +23.0% | — |
| 1149 | Bracket LSTReviewed | Liquid Restaking | $213K | −1.0% | — |
| 1150 | Premia V2Reviewed | Options | $208K | −1.2% | — |
Ranked by SkyBitcoins score, then total value locked. Click a column to re-sort this page. TVL data via DefiLlama.
What runs here
dApp categories on Ethereum
- 1DEXes1518%
- 2Lending1277%
- 3Yield Aggregator1207%
- 4Centralized Exchanges623%
- 5Cross Chain Bridge613%
- 6Canonical Bridge583%
- 7Onchain Capital Allocator493%
- 8Derivatives483%
- 9Real-World Assets483%
- 10Staking463%
- 11CDPs412%
- 12Risk Curators352%
- 13Bridge342%
- 14Other332%
- 15Crypto Gambling322%
- 16Other322%
- 17GameFi312%
- 18Chain292%
Guides
Guides for Ethereum and other chains
Blockchain
How to Use Base: A Practical Guide for 2026Base is an Ethereum Layer 2 that lets you use compatible wallets and apps with ETH for gas. Learn how to set up a wallet, move funds, estimate costs and avoid common risks.