Chain ranking
Top dApps on Polygon – Page 6
708 projects that run on Polygon, ranked by SkyBitcoins score and total value locked.
- Listed
- 708
- Reviewed
- 708
- Page
- 6/15
Looking for an overview? Read the Polygon ecosystem guide.
| Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | VenomBridgeReviewed | Bridge | $268K | −0.6% | 4.0 |
| 252 | MeshswapReviewed | DEXes | $228K | −1.4% | 4.0 |
| 253 | zkBobReviewed | Privacy | $222K | −0.5% | 4.0 |
| 254 | TeleSwapReviewed | Cross Chain Bridge | $150K | −47.2% | 4.0 |
| 255 | FilDAReviewed | Lending | $92.0K | +14.8% | 4.0 |
| 256 | Lif3 SwapReviewed | DEXes | $21.6K | −0.8% | 4.0 |
| 257 | CoinscopeReviewed | Token Locker | $15.2K | −1.1% | 4.0 |
| 258 | Primex FinanceReviewed | Leveraged Farming | $11.6K | −1.3% | 4.0 |
| 259 | TimewarpReviewed | Staking | — | — | 4.0 |
| 260 | OpennameReviewed | Digital id | — | — | 4.0 |
| 261 | Razor NetworkReviewed | Infrastructure | — | — | 4.0 |
| 262 | RifexReviewed | DEXes | — | — | 4.0 |
| 263 | Domain Name TokenReviewed | Digital id | — | — | 4.0 |
| 264 | Jolly Teddy PartyReviewed | NFT Collections: Collectibles | — | — | 4.0 |
| 265 | StableHodlReviewed | Basis Trading | $6.36M | −0.1% | 3.8 |
| 266 | NovaReviewed | Centralized Exchanges | — | — | 3.8 |
| 267 | CryptohubReviewed | Dex Aggregator | — | — | 3.7 |
| 268 | FrakReviewed | Defi | — | — | 3.6 |
| 269 | Tornado CashReviewed | Privacy | $775M | −0.0% | 3.5 |
| 270 | Balancer V2Reviewed | DEXes | $16.7M | −0.6% | 3.5 |
| 271 | AutofarmReviewed | Yield Aggregator | $5.75M | −3.1% | 3.5 |
| 272 | WardenSwapReviewed | Dex Aggregator | $275K | −1.0% | 3.5 |
| 273 | CoinCollectReviewed | Staking | $6.00K | −1.2% | 3.5 |
| 274 | ARCxReviewed | Lending | $0 | — | 3.5 |
| 275 | GhostswapReviewed | Exchanges | — | — | 3.5 |
| 276 | BitkongReviewed | Crypto Gambling | — | — | 3.5 |
| 277 | RuufpayReviewed | Wallets | — | — | 3.5 |
| 278 | StartfiReviewed | NFT Marketplaces: General | — | — | 3.5 |
| 279 | Badger DAOReviewed | Yield Aggregator | $11.9M | −2.5% | 3.4 |
| 280 | Orbit BridgeReviewed | Bridge | $15.1M | −4.1% | 3.2 |
| 281 | EmpireDEXReviewed | DEXes | $2.61M | −1.8% | 3.2 |
| 282 | Mountain ProtocolReviewed | Stablecoin Issuer | $1.40M | −0.1% | 3.2 |
| 283 | Elysium BridgeReviewed | Canonical Bridge | $18.6K | +7.2% | 3.2 |
| 284 | WarpReviewed | GameFi | $0 | — | 3.2 |
| 285 | CryptopuffsReviewed | Meme | — | — | 3.2 |
| 286 | RocifiReviewed | Uncollateralized Lending | — | — | 3.2 |
| 287 | TrxswapReviewed | Dex Aggregator | — | — | 3.2 |
| 288 | OpenliquidReviewed | High Risk | — | — | 3.2 |
| 289 | CoinstoreReviewed | Centralized Exchanges | $54.6M | +0.9% | 3.0 |
| 290 | Davos ProtocolReviewed | CDPs | $22.9K | −0.7% | 3.0 |
| 291 | RetroDefiReviewed | Yield Aggregator | $1.81K | −1.1% | 3.0 |
| 292 | ioTubeReviewed | Bridge | $3.26M | +14.8% | 2.8 |
| 293 | DitexReviewed | Real-World Assets | — | — | 2.7 |
| 294 | Orion PoolsReviewed | DEXes | $293K | +0.9% | 2.5 |
| 295 | Hundred FinanceReviewed | Lending | $67.0K | +1.4% | 2.5 |
| 296 | FlashLiquidityReviewed | DEXes | $79 | −1.3% | 2.5 |
| 297 | AthletexReviewed | Crypto Gambling | — | — | 2.5 |
| 298 | Butter NetworkReviewed | Bridge Aggregator | $1.19M | −0.2% | 2.1 |
| 299 | AzuroReviewed | Crypto Gambling | $54.6K | −0.1% | 2.0 |
| 300 | Meter PassportReviewed | Cross Chain Bridge | $24.8K | −60.5% | 2.0 |
Ranked by SkyBitcoins score, then total value locked. Click a column to re-sort this page. TVL data via DefiLlama.
What runs here
dApp categories on Polygon
- 1DEXes8512%
- 2Yield Aggregator608%
- 3Cross Chain Bridge416%
- 4Centralized Exchanges345%
- 5Lending314%
- 6Crypto Gambling284%
- 7Derivatives213%
- 8GameFi172%
- 9Liquidity Manager172%
- 10Farm172%
- 11Real-World Assets162%
- 12Bridge152%
- 13Payments142%
- 14Other122%
- 15NFT Marketplaces: General112%
- 16Dex Aggregator112%
- 17CDPs101%
- 18Other101%
Guides
Guides for Polygon and other chains
Blockchain
How to Use Base: A Practical Guide for 2026Base is an Ethereum Layer 2 that lets you use compatible wallets and apps with ETH for gas. Learn how to set up a wallet, move funds, estimate costs and avoid common risks.