Chain ranking
Top dApps on BNB Chain – Page 13
1,361 projects that run on BNB Chain, ranked by SkyBitcoins score and total value locked.
- Listed
- 1,361
- Reviewed
- 1,361
- Page
- 13/28
Looking for an overview? Read the BNB Chain ecosystem guide.
| Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ShimmerBridgeReviewed | Bridge | $175K | −0.8% | — |
| 602 | BurgerSwapReviewed | DEXes | $174K | −1.7% | — |
| 603 | Pell NetworkReviewed | Restaked Btc | $172K | −22.0% | — |
| 604 | Swych PerpetualReviewed | Derivatives | $170K | −1.5% | — |
| 605 | Dopple FinanceReviewed | Real-World Assets | $160K | −0.8% | — |
| 606 | Liquid DriverReviewed | Farm | $159K | −6.1% | — |
| 607 | LynxReviewed | Derivatives | $157K | −3.1% | — |
| 608 | Hats.V2Reviewed | Security | $154K | −4.9% | — |
| 609 | Blue PlanetReviewed | Lending | $152K | −1.3% | — |
| 610 | NestedReviewed | Indexes | $146K | −1.4% | — |
| 611 | Revert CompoundorReviewed | Liquidity Automation | $138K | −1.5% | — |
| 612 | Cytonic Airdrop CampaignReviewed | Farm | $133K | −1.5% | — |
| 613 | TwindexReviewed | Synthetics | $126K | −0.8% | — |
| 614 | MultiBit ProtocolReviewed | Cross Chain Bridge | $106K | −2.1% | — |
| 615 | NapierReviewed | Yield Aggregator | $103K | −1.0% | — |
| 616 | SensiReviewed | Yield Aggregator | $97.0K | −1.5% | — |
| 617 | Midas CapitalReviewed | Lending | $96.7K | −1.2% | — |
| 618 | WswapReviewed | DEXes | $96.4K | −4.5% | — |
| 619 | HYDT ProtocolReviewed | Staking | $94.8K | −1.0% | — |
| 620 | OpenLeverageReviewed | DEXes | $94.5K | −0.7% | — |
| 621 | WinerySwapReviewed | DEXes | $91.5K | −0.6% | — |
| 622 | Bril FinanceReviewed | Other | $89.6K | −1.9% | — |
| 623 | Skate FiReviewed | Liquidity Manager | $89.0K | −3.6% | — |
| 624 | Skate FiReviewed | Liquidity Manager | $89.0K | −3.6% | — |
| 625 | Hot CrossReviewed | Infrastructure | $87.5K | +5.3% | — |
| 626 | StockFiReviewed | Lending | $82.2K | −7.5% | — |
| 627 | TidalDexReviewed | DEXes | $81.4K | −2.4% | — |
| 628 | W3swapReviewed | DEXes | $80.9K | +0.3% | — |
| 629 | USDFI LendingReviewed | Lending | $80.3K | −1.7% | — |
| 630 | CrossChain BridgeReviewed | Cross Chain Bridge | $79.4K | +27.3% | — |
| 631 | Hunny FinanceReviewed | Yield Aggregator | $77.6K | −1.2% | — |
| 632 | BridgersReviewed | Bridge Aggregator | $75.4K | −9.3% | — |
| 633 | OpiumReviewed | Options | $73.5K | −0.3% | — |
| 634 | StoneDefiReviewed | Yield Aggregator | $69.3K | −0.5% | — |
| 635 | TreeDefiReviewed | Farm | $68.3K | −0.4% | — |
| 636 | Olive CashReviewed | Farm | $68.2K | −2.4% | — |
| 637 | PepeTeam DEXReviewed | DEXes | $68.0K | −0.6% | — |
| 638 | Clip FinanceReviewed | Liquidity Manager | $63.3K | −24.0% | — |
| 639 | FastexReviewed | Centralized Exchanges | $61.1K | −13.7% | — |
| 640 | LatteSwapReviewed | DEXes | $60.1K | −0.9% | — |
| 641 | OddzReviewed | Options | $59.2K | −0.1% | — |
| 642 | TradeOgreReviewed | Centralized Exchanges | $58.4K | −7.5% | — |
| 643 | Pls2eReviewed | DEXes | $58.4K | −1.0% | — |
| 644 | Complus NetworkReviewed | DEXes | $57.8K | −4.0% | — |
| 645 | Bridge MutualReviewed | Insurance | $56.4K | +0.2% | — |
| 646 | MochiSwapReviewed | DEXes | $53.0K | −2.1% | — |
| 647 | xWin FinanceReviewed | Indexes | $52.3K | −1.8% | — |
| 648 | Cook FinanceReviewed | Indexes | $50.9K | −1.4% | — |
| 649 | Derivatives | $50.0K | −1.2% | — | |
| 650 | Euclid ProtocolReviewed | Cross Chain Bridge | $46.9K | −0.6% | — |
Ranked by SkyBitcoins score, then total value locked. Click a column to re-sort this page. TVL data via DefiLlama.
What runs here
dApp categories on BNB Chain
- 1DEXes19815%
- 2Other806%
- 3Yield Aggregator735%
- 4GameFi685%
- 5Lending584%
- 6Cross Chain Bridge524%
- 7Farm473%
- 8Meme463%
- 9Crypto Gambling403%
- 10Centralized Exchanges393%
- 11Derivatives393%
- 12Other332%
- 13Play-to-Earn Games302%
- 14High Risk252%
- 15Staking232%
- 16Bridge201%
- 17Dex Aggregator191%
- 18AI181%
Guides
Guides for BNB Chain and other chains
Blockchain
How to Use Base: A Practical Guide for 2026Base is an Ethereum Layer 2 that lets you use compatible wallets and apps with ETH for gas. Learn how to set up a wallet, move funds, estimate costs and avoid common risks.