Chain ranking
Top dApps on BNB Chain – Page 14
1,361 projects that run on BNB Chain, ranked by SkyBitcoins score and total value locked.
- Listed
- 1,361
- Reviewed
- 1,361
- Page
- 14/28
Looking for an overview? Read the BNB Chain ecosystem guide.
| Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | DAO SwapReviewed | DEXes | $45.1K | −0.4% | — |
| 652 | CobraSwapReviewed | DEXes | $45.1K | −0.3% | — |
| 653 | DnaxReviewed | DEXes | $44.3K | −0.6% | — |
| 654 | BambooDeFiReviewed | DEXes | $43.8K | −1.2% | — |
| 655 | Busta ExchangeReviewed | DEXes | $43.8K | −1.3% | — |
| 656 | AnchorSwapReviewed | DEXes | $42.1K | −1.0% | — |
| 657 | MetaCoin SwapReviewed | DEXes | $42.0K | −4.3% | — |
| 658 | CougarSwapReviewed | Farm | $41.6K | −0.8% | — |
| 659 | AltitudeReviewed | Cross Chain Bridge | $41.2K | −0.7% | — |
| 660 | WOWswapReviewed | DEXes | $40.9K | −1.8% | — |
| 661 | ApeRocketReviewed | Yield Aggregator | $40.5K | −0.7% | — |
| 662 | KTX PerpsReviewed | Derivatives | $39.8K | −1.9% | — |
| 663 | MoonpotReviewed | Yield Lottery | $39.0K | −2.3% | — |
| 664 | DotOracleReviewed | Cross Chain Bridge | $38.5K | −0.5% | — |
| 665 | ChainGPTReviewed | Presale | $37.6K | −0.1% | — |
| 666 | El Dorado ExchangeReviewed | Derivatives | $37.0K | −2.4% | — |
| 667 | PyreSwapReviewed | DEXes | $36.6K | −1.8% | — |
| 668 | Gravis FinanceReviewed | DEXes | $36.5K | −0.3% | — |
| 669 | Duet ProtocolReviewed | Synthetics | $36.1K | −0.7% | — |
| 670 | PuppyfunReviewed | Meme | $34.9K | −0.8% | — |
| 671 | 0.exchangeReviewed | Dex Aggregator | $33.7K | −2.8% | — |
| 672 | PearZapReviewed | Farm | $32.8K | −0.9% | — |
| 673 | Hyper FinanceReviewed | Yield Aggregator | $32.8K | −0.7% | — |
| 674 | SwapFishReviewed | DEXes | $32.2K | −0.9% | — |
| 675 | CafeSwapReviewed | DEXes | $31.9K | −1.5% | — |
| 676 | SaitaSwapReviewed | DEXes | $31.2K | −15.5% | — |
| 677 | PandaSwapReviewed | DEXes | $30.7K | −1.6% | — |
| 678 | Mushrooms FinanceReviewed | Yield Aggregator | $30.5K | −1.2% | — |
| 679 | HeLa BridgeReviewed | Cross Chain Bridge | $29.0K | −0.1% | — |
| 680 | PowaDAPReviewed | Presale | $28.9K | −0.9% | — |
| 681 | KyotoSwapReviewed | DEXes | $28.5K | +1.0% | — |
| 682 | Skate AMMReviewed | DEXes | $27.9K | −1.0% | — |
| 683 | Astarter AMMReviewed | DEXes | $27.4K | −6.0% | — |
| 684 | PacocaReviewed | Yield Aggregator | $27.2K | −1.7% | — |
| 685 | VeplusReviewed | DEXes | $26.7K | −0.2% | — |
| 686 | EA FinanceReviewed | Cross Chain Bridge | $24.7K | −8.3% | — |
| 687 | OrbitalSwapReviewed | DEXes | $22.4K | −0.8% | — |
| 688 | KokomoSwapReviewed | DEXes | $21.6K | −0.7% | — |
| 689 | Singular FarmReviewed | Farm | $21.2K | −0.8% | — |
| 690 | ConeReviewed | DEXes | $20.9K | −0.4% | — |
| 691 | Aster asBTCReviewed | CeDeFi | $20.7K | −2.1% | — |
| 692 | Solv VestingReviewed | Real-World Assets | $20.5K | −10.9% | — |
| 693 | SuperpReviewed | Derivatives | $20.5K | −0.1% | — |
| 694 | MacaronSwapReviewed | DEXes | $20.4K | −0.9% | — |
| 695 | TopShelfReviewed | CDPs | $20.1K | −1.6% | — |
| 696 | NAOS FinanceReviewed | RWA Lending | $18.9K | +0.3% | — |
| 697 | GrizzlyFi HivesReviewed | Farm | $18.6K | −1.8% | — |
| 698 | Beta Finance V2Reviewed | Lending | $17.9K | −1.7% | — |
| 699 | Wswap BridgeReviewed | Cross Chain Bridge | $17.5K | −4.8% | — |
| 700 | reddexReviewed | DEXes | $16.6K | +23.6% | — |
Ranked by SkyBitcoins score, then total value locked. Click a column to re-sort this page. TVL data via DefiLlama.
What runs here
dApp categories on BNB Chain
- 1DEXes19815%
- 2Other806%
- 3Yield Aggregator735%
- 4GameFi685%
- 5Lending584%
- 6Cross Chain Bridge524%
- 7Farm473%
- 8Meme463%
- 9Crypto Gambling403%
- 10Centralized Exchanges393%
- 11Derivatives393%
- 12Other332%
- 13Play-to-Earn Games302%
- 14High Risk252%
- 15Staking232%
- 16Bridge201%
- 17Dex Aggregator191%
- 18AI181%
Guides
Guides for BNB Chain and other chains
Blockchain
How to Use Base: A Practical Guide for 2026Base is an Ethereum Layer 2 that lets you use compatible wallets and apps with ETH for gas. Learn how to set up a wallet, move funds, estimate costs and avoid common risks.