Chain ranking
Top dApps on Fantom – Page 3
225 projects that run on Fantom, ranked by SkyBitcoins score and total value locked.
- Listed
- 225
- Reviewed
- 225
- Page
- 3/5
Looking for an overview? Read the Fantom ecosystem guide.
| Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | OnX FinanceReviewed | Yield Aggregator | $241K | −0.6% | — |
| 102 | HyperJumpReviewed | DEXes | $229K | −1.1% | — |
| 103 | Thetanuts FinanceReviewed | Options | $222K | −0.8% | — |
| 104 | Equalizer ExchangeReviewed | DEXes | $218K | +2.8% | — |
| 105 | Premia V2Reviewed | Options | $208K | −1.2% | — |
| 106 | Fuji V1Reviewed | Lending | $184K | −0.8% | — |
| 107 | ShimmerBridgeReviewed | Bridge | $175K | −0.8% | — |
| 108 | Iron BankReviewed | Lending | $169K | −5.0% | — |
| 109 | Solidly V3Reviewed | DEXes | $160K | +24.5% | — |
| 110 | Dopple FinanceReviewed | Real-World Assets | $160K | −0.8% | — |
| 111 | Liquid DriverReviewed | Farm | $159K | −6.1% | — |
| 112 | LynxReviewed | Derivatives | $157K | −3.1% | — |
| 113 | KogefarmReviewed | Yield Aggregator | $114K | −23.6% | — |
| 114 | Resonate FinanceReviewed | Derivatives | $90.4K | −1.4% | — |
| 115 | CrossChain BridgeReviewed | Cross Chain Bridge | $79.4K | +27.3% | — |
| 116 | WigoSwapReviewed | DEXes | $79.2K | −0.1% | — |
| 117 | BridgersReviewed | Bridge Aggregator | $75.4K | −9.3% | — |
| 118 | Olive CashReviewed | Farm | $68.2K | −2.4% | — |
| 119 | Mummy FinanceReviewed | Derivatives | $51.6K | −4.2% | — |
| 120 | CougarSwapReviewed | Farm | $41.6K | −0.8% | — |
| 121 | AltitudeReviewed | Cross Chain Bridge | $41.2K | −0.7% | — |
| 122 | MoonpotReviewed | Yield Lottery | $39.0K | −2.3% | — |
| 123 | 0xDAOReviewed | Yield Aggregator | $37.9K | −0.7% | — |
| 124 | PyreSwapReviewed | DEXes | $36.6K | −1.8% | — |
| 125 | 2THICKReviewed | DEXes | $36.3K | +3.5% | — |
| 126 | PearZapReviewed | Farm | $32.8K | −0.9% | — |
| 127 | Tranche FinanceReviewed | Interest Rate Derivatives | $32.3K | −0.5% | — |
| 128 | Mushrooms FinanceReviewed | Yield Aggregator | $30.5K | −1.2% | — |
| 129 | EquityReviewed | Derivatives | $26.9K | −0.0% | — |
| 130 | StakeSteakReviewed | Stablecoin Wrapper | $21.6K | +0.0% | — |
| 131 | Singular FarmReviewed | Farm | $21.2K | −0.8% | — |
| 132 | SolidexReviewed | Yield Aggregator | $20.7K | −10.5% | — |
| 133 | TopShelfReviewed | CDPs | $20.1K | −1.6% | — |
| 134 | Risk HarborReviewed | Insurance | $14.9K | −0.0% | — |
| 135 | Salem FinanceReviewed | Farm | $14.5K | −1.2% | — |
| 136 | E3Reviewed | DEXes | $8.93K | −0.1% | — |
| 137 | Allbridge ClassicReviewed | Cross Chain Bridge | $8.12K | −99.2% | — |
| 138 | MozaicReviewed | Yield Aggregator | $7.58K | −0.1% | — |
| 139 | Yel FinanceReviewed | Yield Aggregator | $6.91K | −4.1% | — |
| 140 | Grim FinanceReviewed | Yield Aggregator | $6.79K | −4.5% | — |
| 141 | Yoshi ExchangeReviewed | DEXes | $6.04K | −1.4% | — |
| 142 | Orion Liquidity NodesReviewed | DEXes | $4.59K | −6.1% | — |
| 143 | veDAOReviewed | Farm | $3.20K | +1.1% | — |
| 144 | Baker GuildReviewed | Farm | $3.04K | −19.7% | — |
| 145 | SoulSwapReviewed | DEXes | $2.98K | −1.7% | — |
| 146 | Morpheus SwapReviewed | DEXes | $1.95K | +0.9% | — |
| 147 | WhaleSwapReviewed | OTC Marketplaces | $1.73K | −0.7% | — |
| 148 | RelayChainReviewed | Cross Chain Bridge | $1.48K | −1.8% | — |
| 149 | SpectreFiReviewed | Farm | $1.01K | +3.7% | — |
| 150 | Squid-DefiReviewed | Farm | $508 | −2.2% | — |
Ranked by SkyBitcoins score, then total value locked. Click a column to re-sort this page. TVL data via DefiLlama.
What runs here
dApp categories on Fantom
- 1DEXes3716%
- 2Farm2812%
- 3Yield Aggregator2411%
- 4Cross Chain Bridge198%
- 5Lending125%
- 6Algo Stables94%
- 7Centralized Exchanges84%
- 8Bridge73%
- 9Derivatives63%
- 10Liquidity Manager42%
- 11CDPs42%
- 12Other42%
- 13Reserve Currency42%
- 14Token Locker31%
- 15Staking31%
- 16Dex Aggregator31%
- 17Marketplaces31%
- 18Leveraged Farming31%
Guides
Guides for Fantom and other chains
Blockchain
How to Use Base: A Practical Guide for 2026Base is an Ethereum Layer 2 that lets you use compatible wallets and apps with ETH for gas. Learn how to set up a wallet, move funds, estimate costs and avoid common risks.